Наши сотрудники имеют большой опыт взаимодействия с судебными, правоохранительными, контрольно-надзорными, налоговыми, таможенными, а также другими государственными и муниципальными органами и структурами, имея в своем арсенале возможности разрешения нестандартных ситуаций и сложных случаев, с использованием юридических технологий и партнерских отношений в правовой сфере, в том числе и в других городах России. Обращайтесь! Мы Вам обязательно поможем!
Юридические услуги | Стоимость для граждан | Стоимость для компаний |
Юридическая консультация (устная /письменная) | от 1500/2000 | от 2000/3500 |
Претензия или ответ на претензию | от 5000 | от 5500 |
Жалоба | от 7000 | от 9000 |
Ходатайство | 4000 | 4500 |
Ходатайство о принятии или снятии обеспечительных мер | 4000 | 4500-5000 |
Исковое заявление без расчётов | от 8000 | от 9000 |
Исковое заявление с расчётами (пеня, неустойка, зарплата и т.д) | от 9000 | от 10000 |
Апелляционная жалоба | от 8000 | от 10000 |
Кассационная жалоба | от 8000 | от 10000 |
Возражение, отзыв на исковое заявление без расчётов | от 8000 | от 10000 |
Возражение, отзыв на исковое заявление с расчётами | от 9000 | от 10000 |
Возражение на апелляционную, кассационную, надзорную жалобу | от 9000 | от 10000 |
Ознакомление с материалами дела (не банкротные дела) | от 3500 | от 5500 |
Участие в подготовке/представительском судебном заседании | от 5000 | от 6000 |
Представительство в суде 1-й инстанции (за один судодень) | от 6000 | от 7000 |
Представительство в суде 2-й инстанции/кассационной инстанции (за один судодень) | от 12000 | от 15000 |
Ведение гражданского дела, включая составление искового заявления, представление интересов в 1-й и 2-й инстанции | от 50000 | от 60000 |
Ведение арбитражного дела | — | от 55 000 |
Разработка проекта договора, соглашения, контракта, иных документов | от 5000 | от 5500 |
Разработка протокола разногласий, протокола согласования разногласий к проекту договора | — | от 4000 |
Правовой анализ договора, соглашения, иных документов | от 3000 | от 4000 |
Представление интересов в государственных органах (перед третьими лицами ) за одно посещение | от 3500 | от 4500 |
Ведение сложного дела и особого сложного дела, судебная защита | от 55000 | от 65000 |
По изменению и расторжению договоров об оспаривании ненормативных правовых актов | от 80 000 | от 85000 |
Об оспаривании нормативных правовых актов | от 80 000 | от 85000 |
По делам о взыскании налоговыми органами в федеральный бюджет, Пенсионный фонд налогов, Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхования и др., обязательных платежей и санкций (штрафов, пеней) с организаций и граждан, если не предусмотрен иной порядок их взыскания | от 40000 | от 50000 |
По делам о возмещении вреда | от 25000 | от 35000 |
По делам о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | от 50000 | от 55000 |
По делам о заключении договоров на поставку продукции и товаров для государственных нужд | — | от 45000 |
По делам о заключении, изменении и расторжении договоров на поставку продукции для федеральных государственных нужд | — | от 55000 |
По делам по сделкам приватизации | от 80000 | от 100000 |
По делам о защите деловой репутации | от 45000 | от 55000 |
Командировочные расходы | Проезд туда и обратно, проживание в гостинице + 2000 руб. в сутки | Проезд туда и обратно, проживание в гостинице + 2000 руб. в сутки |
Расходы на нотариальные услуги, экспертизу, пошлину оплачиваются заказчиком отдельно. В соответствии с законодательством РФ, сторона в пользу которой состоялось решение суда, вправе взыскать с другой стороны затраты на оплату юридических услуг представителя. Стоимость услуг носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положением статьи 437.2 Гражданского кодекса РФ.
Реквизиты
Полное наименование организации | Индивидуальный предприниматель Светлакова Анна Викторовна |
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС | 680033, г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 174а |
Почтовый адрес | 680011, г. Хабаровск, ул. Джамбула, 49 офис 401 |
ИНН | 272514400667 |
КПП | 0 |
БИК | 040813770 |
Р/С | 40802810620000003541 в ФИЛИАЛ «ХАБАРОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Хабаровск |
К/С | 30101810800000000770 |
Наши контакты
Телефоны | |
Бухгалтерское сопровождение | +7-914-184-19-25 |
Маркетинговое сопровождение | +7-914-191-23-46 |
Юридическое сопровождение | +7-962-677-84-06 |
Адрес | 680011, г. Хабаровск, ул. Джамбула, 49 офис 401 |